High Five item imported from L2J Mobius.
Filter by chronicle
Summary
Warehouse, trade, enchant and gameplay restrictions for this item.
Drop and spoil sources for the selected chronicle.
| All-Seeing RangoLv. 73 | Unknown | 1.17062% | 1 | Drop | High Five |
| AntharasLv. 79 | Unknown | 35% | 1-3 | Drop | High Five |
| AntharasLv. 79 | Unknown | 35% | 1-3 | Drop | High Five |
| AntharasLv. 79 | Unknown | 35% | 1-3 | Drop | High Five |
| BinderLv. 73 | Tower Of Insolence | 0.00489482% | 1 | Drop | High Five |
| Bloody KeeperLv. 74 | Unknown | 0.00440228% | 1 | Drop | High Five |
| Bloody SniperLv. 71 | Unknown | 0.00689476% | 1 | Drop | High Five |
| Crypt GuardLv. 70 | Catacomb Of The Witch | 0.0042854% | 1 | Drop | High Five |
| Eva's Guardian MillenuLv. 58 | Unknown | 6.02989% | 1 | Drop | High Five |
| Female Spiked StakatoLv. 74 | Unknown | 0.00916642% | 1 | Drop | High Five |
| Gargoyle Lord TiphonLv. 65 | Unknown | 5.75183% | 1 | Drop | High Five |
| Kernon's Faithful Servant KeloneLv. 67 | Unknown | 5.79816% | 1 | Drop | High Five |
| Lesser Ancient ScoutLv. 74 | Catacomb Of Dark Omens | 0.00493493% | 1 | Drop | High Five |
| Nephilim Royal GuardLv. 75 | Catacomb Of Dark Omens | 0.00634701% | 1 | Drop | High Five |
| Platinum Tribe WarriorLv. 69 | Tower Of Insolence | 0.00589285% | 1 | Drop | High Five |
| Power Angel AmonLv. 75 | Tower Of Insolence | 0.00444196% | 1 | Drop | High Five |
| Pytan KnightLv. 68 | Unknown | 0.00344436% | 1 | Drop | High Five |
| Rhianna the TraitorLv. 75 | Unknown | 1.5336% | 1 | Drop | High Five |
| Seal ArchangelLv. 75 | Unknown | 0.0184105% | 1 | Drop | High Five |
| Tomb PreacherLv. 77 | Catacomb Of Dark Omens | 0.00570179% | 1 | Drop | High Five |
| Zealot of InfinityLv. 77 | Unknown | 0.0135394% | 1 | Drop | High Five |
No spoil sources for this chronicle.
| Source | Result | Required items |
|---|---|---|
| No obtain records yet. | ||
| Source | Result | Required items |
|---|---|---|
| No usage records yet. | ||
Quest reward/source links will be connected as content expands.